Equivalence · Greek
οὗτος
103 occurrences rendering identifiable Hebrew in the four books · 97 occurrences with no Hebrew counterpart at all (a CATSS "plus") · 128 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page)
| Hebrew | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| הַזֶּה | 20 | esth 2, 1kgs 9, job 9 | Esth 5:13, Esth 7:5, 1/3Kgs 3:23, 1/3Kgs 7:28, 1/3Kgs 11:27… |
| הָאֵלֶּה | 16 | 1kgs 9, job 4, dan-og 3 | 1/3Kgs 4:2, 1/3Kgs 4:8, 1/3Kgs 7:9, 1/3Kgs 8:59, 1/3Kgs 10:8… |
| הוּא | 15 | esth 2, 1kgs 11, job 2 | Esth 1:1, Esth 7:5, 1/3Kgs 1:45, 1/3Kgs 2:22, 1/3Kgs 4:15… |
| הָהֵם | 12 | 1kgs 11, job 1 | 1/3Kgs 11:41, 1/3Kgs 14:29, 1/3Kgs 15:7, 1/3Kgs 15:23, 1/3Kgs 15:31… |
| הַזֹּאת | 11 | 1kgs 2, job 9 | 1/3Kgs 3:26, 1/3Kgs 11:11, Job 1:22, Job 2:10, Job 5:27… |
| דְּנָה | 7 | dan-og 7 | Dan 2:18, Dan 2:28, Dan 2:30, Dan 2:36, Dan 2:47… |
| אוֹתִי | 2 | 1kgs 1, job 1 | 1/3Kgs 22:14, Job 14:3 |
| אֶת | 2 | 1kgs 1, job 1 | 1/3Kgs 22:14, Job 14:3 |
| דָא | 2 | dan-og 2 | Dan 4:27, Dan 7:8 |
| נִדְנֶה | 2 | dan-og 2 | Dan 7:15, Dan 7:15 |
| מָרְדֳּכַי | 1 | esth 1 | Esth 4:9 |
| וַיְהִי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 5:2 |
| וְהַקָּרֹב | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 21:2 |
| לְכָל | 1 | job 1 | Job 13:1 |
| יֶחֱזֶה | 1 | job 1 | Job 19:26 |
| פֹה | 1 | job 1 | Job 38:11 |
| וּמִקְצָתָם | 1 | dan-og 1 | Dan 1:5 |
| אֲשֶׁר | 1 | dan-og 1 | Dan 1:18 |
| אִנּוּן | 1 | dan-og 1 | Dan 2:44 |
| הֲגַם | 1 | dan-og 1 | Dan 4:27 |
| לָא | 1 | dan-og 1 | Dan 4:27 |
| אִלֵּין | 1 | dan-og 1 | Dan 7:17 |
| אֱלֹהֶיךָ | 1 | dan-og 1 | Dan 11:32 |
| אֱלֹהֶיךָ | 1 | dan-og 1 | Dan 11:32 |
The Greek lemma is the edition's own, checked against CCAT's lxxmorph on a blind sample (see the colophon); the comparison text itself is never published, per the CATSS declaration. Renderings are counted per aligned CATSS line's sub-pairing, not per whole verse.