Equivalence · Greek
κύριος
285 occurrences rendering identifiable Hebrew in the four books · 132 occurrences with no Hebrew counterpart at all (a CATSS "plus") · 141 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page)
| Hebrew | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| בַּיהוָה | 209 | 1kgs 200, job 4, dan-og 5 | 1/3Kgs 1:17, 1/3Kgs 1:29, 1/3Kgs 1:30, 1/3Kgs 1:36, 1/3Kgs 1:37… |
| אֵל | 14 | job 14 | Job 5:8, Job 8:5, Job 9:2, Job 15:13, Job 25:4… |
| אֲדֹנָי | 11 | 1kgs 5, dan-og 6 | 1/3Kgs 2:26, 1/3Kgs 3:10, 1/3Kgs 3:15, 1/3Kgs 8:53, 1/3Kgs 22:6… |
| אֱלֹהֶיךָ | 9 | 1kgs 4, job 2, dan-og 3 | 1/3Kgs 3:5, 1/3Kgs 3:11, 1/3Kgs 5:9, 1/3Kgs 10:24, Job 20:29… |
| אֱלוֹהַּ | 9 | job 9 | Job 4:9, Job 10:2, Job 11:7, Job 15:8, Job 16:20… |
| שַׁדַּי | 7 | job 7 | Job 6:4, Job 6:14, Job 13:3, Job 21:20, Job 22:23… |
| לַאדֹנִי | 5 | 1kgs 3, dan-og 2 | 1/3Kgs 3:17, 1/3Kgs 3:26, 1/3Kgs 20:4, Dan 10:16, Dan 12:8 |
| אֲדֹנָי | 4 | 1kgs 4 | 1/3Kgs 2:26, 1/3Kgs 3:10, 1/3Kgs 3:15, 1/3Kgs 8:53 |
| לַאדֹנִי | 4 | 1kgs 4 | 1/3Kgs 3:17, 1/3Kgs 3:26, 1/3Kgs 20:4, 1/3Kgs 22:17 |
| אֵלָיו | 3 | 1kgs 2, job 1 | 1/3Kgs 9:3, 1/3Kgs 22:21, Job 5:8 |
| אֵלָיו | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 9:3, 1/3Kgs 22:21 |
| יְהֹוִה | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 2:26 |
| אֱלָהִין | 1 | dan-og 1 | Dan 2:23 |
| וּמָרֵא | 1 | dan-og 1 | Dan 2:47 |
| מַלְכָּא | 1 | dan-og 1 | Dan 3:9 |
| מַלְכָּא | 1 | dan-og 1 | Dan 3:9 |
| אֱלֹהֶיךָ | 1 | dan-og 1 | Dan 9:18 |
| מָשִׁיחַ | 1 | dan-og 1 | Dan 9:25 |
| נָגִיד | 1 | dan-og 1 | Dan 9:25 |
The Greek lemma is the edition's own, checked against CCAT's lxxmorph on a blind sample (see the colophon); the comparison text itself is never published, per the CATSS declaration. Renderings are counted per aligned CATSS line's sub-pairing, not per whole verse.