Equivalence · Hebrew
אֵלָיו
Strong's 413 · 248 occurrences rendered in the surviving CATSS-aligned Greek · 141 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page) · 47 occurrences with no Greek counterpart at all (a CATSS "minus")
| Greek | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| πρός | 85 | esth 12, 1kgs 63, job 10 | Esth 2:8, Esth 2:12, Esth 2:13, Esth 2:14, Esth 2:15… |
| εἰς | 69 | esth 17, 1kgs 43, job 6, dan-og 3 | Esth 1:22, Esth 2:3, Esth 2:3, Esth 2:8, Esth 2:14… |
| ἐπί | 30 | esth 1, 1kgs 17, job 3, dan-og 9 | Esth 6:14, 1/3Kgs 5:7, 1/3Kgs 6:8, 1/3Kgs 7:4, 1/3Kgs 7:5… |
| αὐτός | 27 | esth 4, 1kgs 17, job 5, dan-og 1 | Esth 1:14, Esth 3:4, Esth 3:4, Esth 4:13, 1/3Kgs 2:16… |
| ἐγώ | 6 | 1kgs 2, dan-og 4 | 1/3Kgs 2:7, 1/3Kgs 13:17, Dan 8:1, Dan 8:17, Dan 9:21… |
| ἐν | 5 | 1kgs 3, job 2 | 1/3Kgs 8:30, 1/3Kgs 8:30, 1/3Kgs 22:17, Job 5:26, Job 30:22 |
| περί | 5 | 1kgs 5 | 1/3Kgs 12:15, 1/3Kgs 14:13, 1/3Kgs 16:13, 1/3Kgs 21:22, 1/3Kgs 22:13 |
| σύ | 4 | 1kgs 3, job 1 | 1/3Kgs 8:43, 1/3Kgs 8:47, 1/3Kgs 8:52, Job 40:27 |
| ὁ | 3 | esth 1, 1kgs 1, dan-og 1 | Esth 9:20, 1/3Kgs 20:13, Dan 10:16 |
| κύριος | 3 | 1kgs 2, job 1 | 1/3Kgs 9:3, 1/3Kgs 22:21, Job 5:8 |
| ἐναντίον | 2 | job 2 | Job 13:3, Job 15:25 |
| ὅς | 1 | esth 1 | Esth 2:14 |
| ὑπό | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 6:8 |
| πτέρυξ | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 6:27 |
| κατά | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 19:3 |
| χείρ | 1 | job 1 | Job 11:13 |
| ἔναντι | 1 | job 1 | Job 15:13 |
| αβιεσδρι | 1 | dan-og 1 | Dan 1:11 |
| ὁράω | 1 | dan-og 1 | Dan 8:1 |
| πᾶς | 1 | dan-og 1 | Dan 9:6 |
Renderings are counted per aligned CATSS line's mechanical or model sub-pairing (PLAN-ALIGN.md §4.3), not per whole verse — a prefixed word like "and the king" contributes up to three separate lexical occurrences. Full method: colophon.