Equivalence · Greek
ἐγώ
169 occurrences rendering identifiable Hebrew in the four books · 229 occurrences with no Hebrew counterpart at all (a CATSS "plus") · 833 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page)
| Hebrew | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| וַאֲנִי | 49 | esth 1, 1kgs 21, job 12, dan-og 15 | Esth 7:4, 1/3Kgs 1:5, 1/3Kgs 1:14, 1/3Kgs 1:21, 1/3Kgs 3:17… |
| עָלֶיהָ | 15 | 1kgs 4, job 10, dan-og 1 | 1/3Kgs 2:31, 1/3Kgs 12:10, 1/3Kgs 15:19, 1/3Kgs 22:18, Job 9:11… |
| עַל | 15 | 1kgs 4, job 10, dan-og 1 | 1/3Kgs 2:31, 1/3Kgs 12:10, 1/3Kgs 15:19, 1/3Kgs 22:18, Job 9:11… |
| בִּימֵי | 9 | 1kgs 1, job 4, dan-og 4 | 1/3Kgs 22:28, Job 7:8, Job 15:10, Job 16:8, Job 28:14… |
| מִמֶּנָּה | 7 | esth 2, job 5 | Esth 6:6, Esth 6:6, Job 6:16, Job 7:19, Job 7:19… |
| אֵלָיו | 6 | 1kgs 2, dan-og 4 | 1/3Kgs 2:7, 1/3Kgs 13:17, Dan 8:1, Dan 8:17, Dan 9:21… |
| אֵלָיו | 6 | 1kgs 2, dan-og 4 | 1/3Kgs 2:7, 1/3Kgs 13:17, Dan 8:1, Dan 8:17, Dan 9:21… |
| אָנֹכִי | 5 | 1kgs 3, job 1, dan-og 1 | 1/3Kgs 2:16, 1/3Kgs 2:18, 1/3Kgs 2:20, Job 9:14, Dan 10:11 |
| אוֹתִי | 4 | esth 1, 1kgs 3 | Esth 5:12, 1/3Kgs 1:35, 1/3Kgs 13:9, 1/3Kgs 13:31 |
| אֶת | 4 | esth 1, 1kgs 3 | Esth 5:12, 1/3Kgs 1:35, 1/3Kgs 13:9, 1/3Kgs 13:31 |
| וַאֲנַחְנוּ | 4 | 1kgs 3, dan-og 1 | 1/3Kgs 3:18, 1/3Kgs 3:18, 1/3Kgs 22:3, Dan 9:18 |
| אֲנָה | 4 | dan-og 4 | Dan 3:25, Dan 4:27, Dan 7:15, Dan 7:28 |
| מִמֶּנָּה | 3 | esth 1, job 2 | Esth 6:6, Job 7:19, Job 10:20 |
| עִמָּדִי | 3 | job 3 | Job 13:19, Job 23:6, Job 23:10 |
| עִמָּדִי | 3 | job 3 | Job 13:19, Job 23:6, Job 23:10 |
| אִתּוֹ | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 12:24, 1/3Kgs 20:36 |
| אֶת | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 12:24, 1/3Kgs 20:36 |
| לְרֵעֵהוּ | 2 | job 2 | Job 6:14, Job 6:14 |
| לְמָלְכוֹ | 2 | job 2 | Job 6:21, Job 6:21 |
| עליך | 2 | dan-og 2 | Dan 4:33, Dan 7:28 |
| עַל | 2 | dan-og 2 | Dan 4:33, Dan 7:28 |
| אַחֲרַי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 9:6 |
| אַחַר | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 9:6 |
| עַצְמֹתָיו | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 13:31 |
| וְעַצְמוֹת | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 13:31 |
| כִּי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 20:5 |
| יִתֵּן | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 20:5 |
| לְרֵעֵהוּ | 1 | job 1 | Job 6:14 |
| לֹא | 1 | job 1 | Job 6:21 |
| בְּקוֹלָם | 1 | job 1 | Job 9:16 |
| בְּקוֹלָם | 1 | job 1 | Job 9:16 |
| כִּלְיוֹתַי | 1 | job 1 | Job 19:27 |
| כִּלְיוֹתַי | 1 | job 1 | Job 19:27 |
| וַיְהִי | 1 | job 1 | Job 30:9 |
| בְנַפְשֵׁךְ | 1 | job 1 | Job 31:30 |
| בְנַפְשֵׁךְ | 1 | job 1 | Job 31:30 |
| אֲנַחְנָה | 1 | dan-og 1 | Dan 3:16 |
| קֳדָמָי | 1 | dan-og 1 | Dan 3:32 |
| קֳדָמָי | 1 | dan-og 1 | Dan 3:32 |
| הַדְרִי | 1 | dan-og 1 | Dan 4:33 |
| הַדְרִי | 1 | dan-og 1 | Dan 4:33 |
The Greek lemma is the edition's own, checked against CCAT's lxxmorph on a blind sample (see the colophon); the comparison text itself is never published, per the CATSS declaration. Renderings are counted per aligned CATSS line's sub-pairing, not per whole verse.