Equivalence · Hebrew
עַל
Strong's 5921 · 373 occurrences rendered in the surviving CATSS-aligned Greek · 165 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page) · 56 occurrences with no Greek counterpart at all (a CATSS "minus")
| Greek | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| ἐπί | 225 | esth 12, 1kgs 123, job 55, dan-og 35 | Esth 1:6, Esth 1:6, Esth 6:4, Esth 6:9, Esth 7:8… |
| αὐτός | 22 | esth 7, 1kgs 4, job 8, dan-og 3 | Esth 2:1, Esth 2:10, Esth 2:20, Esth 4:8, Esth 4:17… |
| ἐν | 16 | esth 1, 1kgs 11, job 1, dan-og 3 | Esth 10:2, 1/3Kgs 11:25, 1/3Kgs 11:41, 1/3Kgs 14:29, 1/3Kgs 15:31… |
| ἐγώ | 15 | 1kgs 4, job 10, dan-og 1 | 1/3Kgs 2:31, 1/3Kgs 12:10, 1/3Kgs 15:19, 1/3Kgs 22:18, Job 9:11… |
| εἰς | 14 | esth 1, 1kgs 9, job 4 | Esth 4:7, 1/3Kgs 1:38, 1/3Kgs 2:26, 1/3Kgs 2:32, 1/3Kgs 6:3… |
| περί | 13 | esth 3, 1kgs 9, job 1 | Esth 4:8, Esth 6:2, Esth 7:9, 1/3Kgs 2:19, 1/3Kgs 5:13… |
| κατά | 7 | esth 2, 1kgs 1, job 4 | Esth 3:12, Esth 9:31, 1/3Kgs 1:23, Job 1:8, Job 12:14… |
| σύ | 6 | esth 1, 1kgs 2, job 3 | Esth 8:5, 1/3Kgs 11:11, 1/3Kgs 12:11, Job 8:6, Job 13:11… |
| ὑπέρ | 6 | 1kgs 3, job 1, dan-og 2 | 1/3Kgs 11:10, 1/3Kgs 16:7, 1/3Kgs 16:19, Job 29:3, Dan 1:20… |
| διά | 5 | esth 3, 1kgs 1, dan-og 1 | Esth 9:26, Esth 9:26, Esth 9:26, 1/3Kgs 6:10, Dan 9:18 |
| ὅτι | 3 | esth 2, job 1 | Esth 1:15, Esth 8:7, Job 34:27 |
| πρός | 3 | 1kgs 2, dan-og 1 | 1/3Kgs 13:2, 1/3Kgs 16:1, Dan 8:2 |
| διό | 3 | job 3 | Job 9:22, Job 32:6, Job 42:6 |
| ὁ | 2 | esth 2 | Esth 1:8, Esth 3:9 |
| πᾶς | 2 | esth 1, job 1 | Esth 1:16, Job 41:26 |
| ἀπό | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 7:39, 1/3Kgs 7:39 |
| ἔναντι | 2 | job 2 | Job 2:1, Job 22:26 |
| ἐκ | 2 | job 1, dan-og 1 | Job 8:16, Dan 11:20 |
| διότι | 2 | job 2 | Job 32:2, Job 32:3 |
| πρωτοβαθρέω | 1 | esth 1 | Esth 3:1 |
| οἰκονόμος | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 4:6 |
| δικτυόω | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 7:18 |
| ἕνεκα | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 9:8 |
| ἀντί | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 9:9 |
| ἕως | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 15:20 |
| ἐνώπιον | 1 | job 1 | Job 1:6 |
| κυκλόω | 1 | job 1 | Job 1:17 |
| ἐναντίον | 1 | job 1 | Job 2:1 |
| ἀλλά | 1 | job 1 | Job 6:3 |
| ζητέω | 1 | job 1 | Job 9:26 |
| ἀναπαύω | 1 | job 1 | Job 13:13 |
| κατατρέχω | 1 | job 1 | Job 16:10 |
| δέ | 1 | job 1 | Job 16:17 |
| κατασπείρω | 1 | job 1 | Job 18:15 |
| τοιγαροῦν | 1 | job 1 | Job 22:10 |
| γυνή | 1 | job 1 | Job 31:9 |
| ὀρφανός | 1 | job 1 | Job 31:21 |
| ἄνθρωπος | 1 | job 1 | Job 33:27 |
| ἔργον | 1 | job 1 | Job 34:21 |
| μή | 1 | job 1 | Job 34:36 |
| διάκρισις | 1 | job 1 | Job 37:16 |
| σπαρτίον | 1 | job 1 | Job 38:5 |
Renderings are counted per aligned CATSS line's mechanical or model sub-pairing (PLAN-ALIGN.md §4.3), not per whole verse — a prefixed word like "and the king" contributes up to three separate lexical occurrences. Full method: colophon.