Equivalence · Greek
σύ
142 occurrences rendering identifiable Hebrew in the four books · 184 occurrences with no Hebrew counterpart at all (a CATSS "plus") · 617 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page)
| Hebrew | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| אַתָּה | 43 | esth 1, 1kgs 34, job 6, dan-og 2 | Esth 8:8, 1/3Kgs 1:13, 1/3Kgs 1:17, 1/3Kgs 1:20, 1/3Kgs 1:24… |
| אוֹתִי | 12 | 1kgs 7, job 5 | 1/3Kgs 8:43, 1/3Kgs 11:37, 1/3Kgs 12:11, 1/3Kgs 12:11, 1/3Kgs 12:14… |
| אֶת | 12 | 1kgs 7, job 5 | 1/3Kgs 8:43, 1/3Kgs 11:37, 1/3Kgs 12:11, 1/3Kgs 12:11, 1/3Kgs 12:14… |
| אַנְתְּה | 9 | dan-og 9 | Dan 2:29, Dan 2:37, Dan 2:38, Dan 3:10, Dan 3:10… |
| עַל | 6 | esth 1, 1kgs 2, job 3 | Esth 8:5, 1/3Kgs 11:11, 1/3Kgs 12:11, Job 8:6, Job 13:11… |
| עָלֶיהָ | 5 | 1kgs 2, job 3 | 1/3Kgs 11:11, 1/3Kgs 12:11, Job 8:6, Job 13:11, Job 16:4 |
| אֵלָיו | 4 | 1kgs 3, job 1 | 1/3Kgs 8:43, 1/3Kgs 8:47, 1/3Kgs 8:52, Job 40:27 |
| אֵלָיו | 4 | 1kgs 3, job 1 | 1/3Kgs 8:43, 1/3Kgs 8:47, 1/3Kgs 8:52, Job 40:27 |
| אִתּוֹ | 3 | 1kgs 3 | 1/3Kgs 2:16, 1/3Kgs 2:20, 1/3Kgs 18:12 |
| אֶת | 3 | 1kgs 3 | 1/3Kgs 2:16, 1/3Kgs 2:20, 1/3Kgs 18:12 |
| מִמֶּנָּה | 3 | job 3 | Job 32:12, Job 42:2, Job 42:2 |
| הַזֹּאת | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 3:23, 1/3Kgs 3:23 |
| בִּימֵי | 2 | 1kgs 1, job 1 | 1/3Kgs 10:9, Job 17:10 |
| עִמָּהּ | 2 | job 2 | Job 22:4, Job 42:8 |
| עִם | 2 | job 2 | Job 22:4, Job 42:8 |
| מִנִּי | 2 | dan-og 2 | Dan 2:39, Dan 4:28 |
| מִנִּי | 2 | dan-og 2 | Dan 2:39, Dan 4:28 |
| עליך | 2 | dan-og 2 | Dan 3:12, Dan 3:12 |
| עַל | 2 | dan-og 2 | Dan 3:12, Dan 3:12 |
| לְמָלְכוֹ | 2 | dan-og 2 | Dan 4:29, Dan 4:29 |
| קֳדָמָי | 2 | dan-og 2 | Dan 5:23, Dan 5:23 |
| קֳדָמָי | 2 | dan-og 2 | Dan 5:23, Dan 5:23 |
| הָהֵם | 1 | esth 1 | Esth 8:5 |
| הַמֶּלֶךְ | 1 | esth 1 | Esth 8:5 |
| וְעַתָּה | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 1:18 |
| לְפָנָיו | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 2:20 |
| לְפָנָיו | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 2:20 |
| בְּרִיתִי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 19:10 |
| בְּרִית | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 19:10 |
| עָדֶיךָ | 1 | job 1 | Job 4:5 |
| וְעַד | 1 | job 1 | Job 4:5 |
| בְנַפְשֵׁךְ | 1 | job 1 | Job 18:4 |
| בְנַפְשֵׁךְ | 1 | job 1 | Job 18:4 |
| מַחֲשַׁבְתּוֹ | 1 | job 1 | Job 21:27 |
| מַחֲשַׁבְתּוֹ | 1 | job 1 | Job 21:27 |
| מִמֶּנָּה | 1 | job 1 | Job 42:2 |
| אַנְתּוּן | 1 | dan-og 1 | Dan 2:8 |
| הִיא | 1 | dan-og 1 | Dan 4:19 |
The Greek lemma is the edition's own, checked against CCAT's lxxmorph on a blind sample (see the colophon); the comparison text itself is never published, per the CATSS declaration. Renderings are counted per aligned CATSS line's sub-pairing, not per whole verse.