Equivalence · Greek
αὐτός
315 occurrences rendering identifiable Hebrew in the four books · 426 occurrences with no Hebrew counterpart at all (a CATSS "plus") · 1543 occurrences left as an unresolved multi-word "bundle" (not yet sub-paired — see the equivalence index page)
| Hebrew | Count | Books | Example references |
|---|---|---|---|
| הוּא | 35 | 1kgs 25, job 9, dan-og 1 | 1/3Kgs 1:6, 1/3Kgs 1:13, 1/3Kgs 1:17, 1/3Kgs 1:24, 1/3Kgs 1:30… |
| אוֹתִי | 28 | esth 3, 1kgs 24, job 1 | Esth 8:7, Esth 8:11, Esth 9:17, 1/3Kgs 1:3, 1/3Kgs 1:6… |
| אֶת | 28 | esth 3, 1kgs 24, job 1 | Esth 8:7, Esth 8:11, Esth 9:17, 1/3Kgs 1:3, 1/3Kgs 1:6… |
| אֵלָיו | 27 | esth 4, 1kgs 17, job 5, dan-og 1 | Esth 1:14, Esth 3:4, Esth 3:4, Esth 4:13, 1/3Kgs 2:16… |
| אֵלָיו | 26 | esth 3, 1kgs 17, job 5, dan-og 1 | Esth 1:14, Esth 3:4, Esth 3:4, 1/3Kgs 2:16, 1/3Kgs 2:30… |
| עַל | 22 | esth 7, 1kgs 4, job 8, dan-og 3 | Esth 2:1, Esth 2:10, Esth 2:20, Esth 4:8, Esth 4:17… |
| בִּימֵי | 22 | 1kgs 12, job 4, dan-og 6 | 1/3Kgs 1:52, 1/3Kgs 8:36, 1/3Kgs 8:44, 1/3Kgs 11:32, 1/3Kgs 12:25… |
| עָלֶיהָ | 20 | esth 6, 1kgs 3, job 8, dan-og 3 | Esth 2:1, Esth 2:10, Esth 2:20, Esth 4:8, Esth 4:17… |
| אִתּוֹ | 6 | esth 1, 1kgs 3, job 1, dan-og 1 | Esth 3:1, 1/3Kgs 1:41, 1/3Kgs 13:19, 1/3Kgs 20:23, Job 2:13… |
| אֶת | 6 | esth 1, 1kgs 3, job 1, dan-og 1 | Esth 3:1, 1/3Kgs 1:41, 1/3Kgs 13:19, 1/3Kgs 20:23, Job 2:13… |
| הָהֵם | 6 | 1kgs 6 | 1/3Kgs 1:41, 1/3Kgs 8:40, 1/3Kgs 10:25, 1/3Kgs 11:2, 1/3Kgs 13:20… |
| אֲשֶׁר | 4 | esth 1, 1kgs 3 | Esth 3:1, 1/3Kgs 1:41, 1/3Kgs 2:24, 1/3Kgs 22:31 |
| מֵהֹדּוּ | 4 | 1kgs 2, job 1, dan-og 1 | 1/3Kgs 18:40, 1/3Kgs 19:2, Job 32:15, Dan 1:20 |
| לְמָלְכוֹ | 4 | 1kgs 2, dan-og 2 | 1/3Kgs 22:31, 1/3Kgs 22:31, Dan 2:20, Dan 2:20 |
| הִיא | 4 | dan-og 4 | Dan 2:21, Dan 2:44, Dan 6:17, Dan 7:24 |
| מִמֶּנָּה | 3 | esth 2, job 1 | Esth 1:19, Esth 1:19, Job 22:18 |
| עִמָּהּ | 3 | esth 2, job 1 | Esth 2:13, Esth 6:3, Job 9:3 |
| עִם | 3 | esth 2, job 1 | Esth 2:13, Esth 6:3, Job 9:3 |
| לְכָל | 3 | esth 2, job 1 | Esth 9:2, Esth 9:24, Job 1:5 |
| הָהֵם | 2 | esth 2 | Esth 9:2, Esth 9:24 |
| וַאֲנִי | 2 | 1kgs 1, dan-og 1 | 1/3Kgs 1:26, Dan 10:13 |
| בְּקִרְבּוֹ | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 3:28, 1/3Kgs 17:21 |
| בְּקִרְבּוֹ | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 3:28, 1/3Kgs 17:21 |
| הַזֶּה | 2 | 1kgs 2 | 1/3Kgs 18:7, 1/3Kgs 18:17 |
| בְּבֵיתוֹ | 2 | 1kgs 1, job 1 | 1/3Kgs 21:29, Job 38:20 |
| בֵּית | 2 | 1kgs 1, job 1 | 1/3Kgs 21:29, Job 38:20 |
| אֱלוֹהַּ | 2 | job 2 | Job 9:13, Job 27:10 |
| הִמּוֹן | 2 | dan-og 2 | Dan 2:34, Dan 2:35 |
| וּבְעַנְפוֹהִי | 2 | dan-og 2 | Dan 4:9, Dan 4:11 |
| וּבְעַנְפוֹהִי | 2 | dan-og 2 | Dan 4:9, Dan 4:11 |
| מִמֶּנָּה | 1 | esth 1 | Esth 1:19 |
| אֶסְתֵּר | 1 | esth 1 | Esth 2:22 |
| הָעָם | 1 | esth 1 | Esth 9:2 |
| יְהוּדִי | 1 | esth 1 | Esth 9:24 |
| לֹא | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 11:22 |
| מֵאֶצְלִי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 20:36 |
| אֵצֶל | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 20:36 |
| אִיזֶבֶל | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 21:23 |
| אַחֲרַי | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 22:33 |
| אַחַר | 1 | 1kgs 1 | 1/3Kgs 22:33 |
| לְכֻלָּהְנָה | 1 | job 1 | Job 1:5 |
| אֵפוֹא | 1 | job 1 | Job 9:24 |
| לְאַבְּדָם | 1 | job 1 | Job 11:20 |
| אֵל | 1 | job 1 | Job 13:3 |
| מִיָּמָיו | 1 | job 1 | Job 18:20 |
| בִּימֵי | 1 | job 1 | Job 18:20 |
| עַצְמֹתָיו | 1 | job 1 | Job 21:24 |
| וְעַצְמוֹת | 1 | job 1 | Job 21:24 |
| מִשְּׂפָתוֹ | 1 | job 1 | Job 23:12 |
| שְׂפַת | 1 | job 1 | Job 23:12 |
| וּפִיהוּ | 1 | job 1 | Job 23:12 |
| מִפִּי | 1 | job 1 | Job 23:12 |
| עָנִי | 1 | job 1 | Job 24:14 |
| וַיְהִי | 1 | job 1 | Job 24:14 |
| לָאֶבְיוֹנִים | 1 | job 1 | Job 24:14 |
| אִיּוֹב | 1 | job 1 | Job 32:3 |
| לְהָמִית | 1 | job 1 | Job 34:20 |
| בֵּינִי | 1 | job 1 | Job 41:8 |
| בֵּין | 1 | job 1 | Job 41:8 |
| בַּיהוָה | 1 | job 1 | Job 42:11 |
| דִּי | 1 | dan-og 1 | Dan 2:20 |
| כָּל | 1 | dan-og 1 | Dan 3:31 |
| אַרְעָא | 1 | dan-og 1 | Dan 3:31 |
| אַרְעָא | 1 | dan-og 1 | Dan 3:31 |
| אִילָנָא | 1 | dan-og 1 | Dan 4:11 |
| אִילָן | 1 | dan-og 1 | Dan 4:11 |
| גֻּבְרַיָּא | 1 | dan-og 1 | Dan 6:12 |
| גְּבַר | 1 | dan-og 1 | Dan 6:12 |
| אִלֵּךְ | 1 | dan-og 1 | Dan 6:12 |
The Greek lemma is the edition's own, checked against CCAT's lxxmorph on a blind sample (see the colophon); the comparison text itself is never published, per the CATSS declaration. Renderings are counted per aligned CATSS line's sub-pairing, not per whole verse.